The Name Code Chart for ipip.net
name | code 安徽 | Anhui 北京 | Beijing 重庆 | Chongqing 福建 | Fujian 甘肃 | Gansu 广东 | Guangdong 广西 | Guangxi 贵州 | Guizhou 海南 | Hainan 河北 | Hebei 黑龙江 |.
Chinese provinces
| name | code |
|---|---|
| 安徽 | Anhui |
| 北京 | Beijing |
| 重庆 | Chongqing |
| 福建 | Fujian |
| 甘肃 | Gansu |
| 广东 | Guangdong |
| 广西 | Guangxi |
| 贵州 | Guizhou |
| 海南 | Hainan |
| 河北 | Hebei |
| 黑龙江 | Heilongjiang |
| 河南 | Henan |
| 香港 | Hong |
| 湖北 | Hubei |
| 湖南 | Hunan |
| 江苏 | Jiangsu |
| 江西 | Jiangxi |
| 吉林 | Jilin |
| 辽宁 | Liaoning |
| 澳门 | Macau |
| 内蒙古 | Nei |
| 宁夏 | Ningxia |
| 青海 | Qinghai |
| 陕西 | Shaanxi |
| 山东 | Shandong |
| 上海 | Shanghai |
| 山西 | Shanxi |
| 四川 | Sichuan |
| 台湾 | Taiwan |
| 天津 | Tianjin |
| 新疆 | Xinjiang |
| 西藏 | Xizang |
| 云南 | Yunnan |
| 浙江 | Zhejiang |
Chinese ISPs
The following are some typical Chinese ISP codes:
| name | code |
|---|---|
| 中国电信 | ChinaTelecom |
| 中国移动 | ChinaMobile |
| 中国联通 | ChinaUnicom |
| 中国铁通 | ChinaRailcom |
| 中国教育网 | CHINAEDU |
| 鹏博士 | DRPENG |
| 中国科技网 | CSTNET |
| 方正宽带 | FOUNDERBN |
| 陕西广电网络 | SXBCTV |
| 歌华广电网络 | GEHUATV |
| 湖南广电网络 | HUNAN-CATV |
| 广东广电网络 | GUANGDONG-CATV |